清国グループ
MALAYSIA
清国マレーシアSDN.BHD. 生産設備一覧

Press設備一覧

設備 SIZE(S:Slide,B:Bolster)mm 台数
300ton 順送 Press(Link motion Press) S : 2150× 900 B: 2150×1000 3
250ton 順送 Press S : 2100× 700 B: 2700×950 1
200ton 順送 Press(Servo press) S : 1850× 850 B: 1850×950 1
200ton 順送 Press(Link motion Press) S : 1850× 900 B: 1850×1100 1
200ton 順送 Press S : 1850× 650 B: 2400×850 1
160ton 順送 Press S : 1600× 580 B: 1850×760 1
150ton 順送 Press S : 1600× 550 B: 2000×760 1
150ton Press S : 700× 550 B: 1250×800 16
150ton Press S : 1600× 550 B: 2000×760 2
80ton Press S : 350× 300 B: 700×400 2
60ton Press S : 500× 400 B: 900×550 4
60ton Press S : 500× 400 B: 900×550 2
45ton Press S : 500× 400 B: 900×550 1
35ton Press S : 350× 300 B: 700×400 3
45ton Press(Wire Material) S : 400× 350 B:800×450 1
35ton Press(Wire Material) S : 350× 300 B:700×400 1
25ton Press(Wire Material) S : 250× 200 B:550×300 6
150ton Press(Automation Line) S : 700× 580 B:1170×760 3
300ton Press(順送設備附帯) 板幅 50~500mm 板厚 0.3~2.3mm 1
300ton Press(順送設備附帯) 板幅 50~500mm 板厚 0.3~3.2mm 1
300ton Press(順送設備附帯) 板幅 70~800mm 板厚 0.3~3.2mm 1
250t/200ton Press(順送設備附帯) 板幅 50~500mm 板厚 0.3~4.5mm 2
200ton Press(順送設備附帯) 板幅 50~400mm 板厚 0.3~2.3mm 1
200ton Press(順送設備附帯) 板幅 50~400mm 板厚 0.3~3.2mm 1
160t/150ton Press(順送設備附帯) 板幅 50~400mm 板厚 0.3~3.2mm 2
80ton Press(高速自動直線機) 板幅 5.0~100mm 板厚 0.3~35mm 1
45ton Press(高速自動直線機) 板幅 2.0~10mm 板厚 0.8~3.0mm 1

金型設備、生産設備

設備 仕様 台数
カシメ機 BR1-103 9
多軸タッピング機 TOYO SEIKI 01C-TMS 2
スポット溶接機 定格容量/Capacity-60KVA , 最大短絡電流/Max Current A-21,000A 1
スポット溶接機 定格容量/Capacity-50KVA , 最大短絡電流/Max Current A-20,000A 1
TIG溶接機 定格容量/Capacity-7.5KVA 1
バレル研磨機 回転式バレル研磨機 1
超音波洗浄機 5槽式/5tank Type 1
油圧プレス 加圧能力/Capacity-1ton 1
ワイヤーカット放電加工機 MAKINO SP64 1
放電加工機 Jiangsu.F.CNC DD703 1
フライス盤 SHIZUOKA VHR-A/VHR-SD 2
平面研削機 OKAMOTO PFG-500CL 4
旋盤 WASINO LR-55A 1
ラジアルボール盤 MORI SEIKI YR5-130 1
ボール盤 HITACHI B-23S/ KIRA KRTG420 1
コンターマシン(バンドソー) NIPPON KOKI L-360 1
ベンチグラインダー HITACHI ABT4 1
ベルトサンダー HITACHI BC100 1
消磁(脱磁)装置 DAIO DAIO CAP IKVA 1
ショットブラスト機 直圧式手動ブラスト機 1

品質管理設備

設備 仕様 台数
3次元測定機 X-Y-Z(mm):500*400*400 1
3次元測定機 X-Y-Z(mm):700*1000*700 1
画像測定機 X-Y-Z(mm):300*200*200 1
押し込み試験機(溶接) 50 kN 1