Press設備一覧(清国精機A棟)
設備 | SIZE(S:Slide B : Bolster)mm | 台数 |
---|---|---|
300ton 順送Press | S:2400×900 B : 2800×1000 | 1 |
250ton 順送Press | S:2500×820 B : 2800×920 | 1 |
160ton 順送Press | S:1500×580 B : 2040×760 | 1 |
110ton 順送Press | S:650×520 B : 1150×680 | 1 |
200ton ×9連 ロボット | S:860×650 B : 1400×840 | 一基 |
250ton 単発Press | S:960×720 B : 1500×900 | 1 |
200ton 単発Press | S:860×650 B : 1400×840 | 6 |
110ton単発Press | S:650×520 B : 1150×680 | 5 |
サーボPress | S:620×530 B : 1100×680 | 1 |
80ton単発Press | S:560×460 B : 1050×600 | 23 |
サーボPress | S:550×450 B : 1000×600 | 1 |
Press付帯設備(Leveler-Feeder)一覧(清国精機A棟)
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
300ton 順送Press | W:50~600㎜ /T:0.3~4.5㎜ | 1 |
250ton 順送Press | W:50~600㎜ /T:0.3~4.5㎜ | 1 |
160ton 順送Press | W:50~400㎜ /T:0.3~3.2㎜ | 1 |
110ton 順送Press | W:50~300㎜ /T:0.3~3.2㎜ | 1 |
200ton ×9連 ロボット | 5軸 | 10 |
二次加工設備一覧(清国精機A棟)
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
YAGレーザー溶接 | HWLW300A.300W.380V.80A | 9 |
TIG自動溶接 | YA-1NAR61YOO.6KVA | 1 |
スポット溶接 | YR-350S.35KVA | 12 |
スポット溶接(XY自動) | DTR-5000.8KVA | 2 |
カシメ機 | 143.1/2.380V | 8 |
多軸タップ | (mm) 575× 265 軸数MAX 60 | 7 |
単軸タップ | TC-AT-8 | 3 |
成形研磨機 | KGS-1020AHD | 7 |
炭化水素洗浄機 | 840×440×400㎜ | 1 |
金型設備一覧(清国精機A棟)
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
研磨機 | 500*1000 | 1 |
成形研磨機 | 150*400 | 1 |
フライス盤 | 300*600 | 1 |
ラジアルボール盤 | 50*1100 | 1 |
主要検査機器一覧(清国精機A棟)
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
三次元測定器 | 900*700*600mm 505*405*405mm |
2 |
投影機 | 302-701E(PJ-A3010F-200)200*100mm | 1 |
引っ張り試験機 | AG-018A 3000KG | 1 |
粗さ測定器 | CS-3100S4 | 1 |
Press設備一覧(清国精機B棟)
設備 | SIZE(S:Slide B : Bolster)mm | 台数 |
---|---|---|
300ton 順送Press | S:2400×900 B : 2800×1000 | 1 |
250ton 順送Press | S:2500×820 B : 2800×920 | 1 |
200ton 順送Press | S:860×650 B : 1400×840 | 1 |
160ton 順送Press | S:1500×580 B : 2040×760 | 1 |
110ton 順送Press | S:650×520 B : 1150×680 | 2 |
250ton 単発Press | S:960×720 B : 1500×900 S:1100×720 B : 1350×900 |
3 |
200ton 単発Press | S:860×650 B : 1400×840 | 11 |
110ton 単発Press | S:650×520 B : 1150×680 | 4 |
80ton 単発Press | S:560×460 B : 1050×600 | 23 |
45ton 単発Press | S:430×350 B : 840×440 | 6 |
Press付帯設備(Leveler-Feeder)一覧(清国精機B棟)
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
300ton 順送Press | W:50~600㎜ /T:0.3~4.5㎜ | 1 |
250ton 順送Press | W:50~600㎜ /T:0.3~3.2㎜ | 1 |
200ton 順送Press | W:50~300㎜ /T:0.3~2.3㎜ | 1 |
160ton 順送Press | W:50~400㎜ /T:0.3~3.2㎜ | 1 |
110ton 順送Press | W:25~300㎜ /T:0.5~3.0㎜ | 1 |
二次加工設備一覧(清国精機B棟)
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
CO2レーザー溶接機 | 3020D.15KVA | 3 |
ファイバーレーザー溶接機 | UWLPDYJ01.50HZ.380V | 1 |
スポット溶接 | YR-350S.35KVA | 6 |
カシメ機 | 143.1/2.380V | 6 |
多軸タップ | (mm) 575× 265 軸数MAX 60 | 9 |
単軸タップ | TC-AT-8 | 3 |
炭化水素洗浄機 | 840×440×600㎜ | 1 |
金型設備一覧(清国精機B棟)
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
ワイヤーカット | 350*500 | 3 |
ワイヤーカット | 400*500 | 1 |
細穴放電加工機 | 250*350 | 1 |
研磨機 | 500*1000 | 1 |
成形研磨機 | 150*400 | 1 |
成形研磨機 | 200*460 | 3 |
フライス盤 | 300*600 | 2 |
旋盤 | 100*1000 | 1 |
ラジアルボール盤 | 50*1600 | 1 |
ボール盤 | 32MM | 1 |
コンター | 220*360 | 1 |
主要検査機器一覧(清国精機B棟)
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
三次元測定器 | 900×1000×800mm | 2 |
投影機 | 300*200*200mm | 1 |
引っ張り試験機 | AG-018A 3000KG | 1 |
清国科技設備一覧
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
200ton 単発Press | S:860×650 B : 1400×840 | 1 |
80ton 単発Press | S:560×460 B : 1050×600 | 2 |
30ton 単発Press | S:250×400 B : 580×440 | 1 |
タレットパンチ | 加工範囲:3070×1250 | 1 |
ファイバーレーザー切断 | 加工範囲:3070×1550 | 1 |
ファイバーレーザー切断 | 加工範囲:3000×1500 | 1 |
100tonプレスブレーキ | 加工範囲:100T / 3.1米 | 3 |
50tonプレスブレーキ | 加工範囲:50T / 1.25米 | 1 |
35tonプレスブレーキ | 加工範囲:35T / 1.2米 | 1 |
スポット溶接機 | YR-350S.35KVA | 1 |
カシメ機 | 143.1/2.380V | 1 |
タップ機(多軸) | (mm) 575× 265 軸数MAX 40 | 1 |
タップ機(単軸) | TC-AT-8 | 1 |
TIG溶接機 | YC200BL.220V | 1 |