Press設備一覧
設備 | SIZE(S:Slide,B:Bolster)mm | 台数 |
---|---|---|
400ton Press | S : 2000×1000 B:2350×1350 | 3 |
400ton Press | S : 2500×1300 B:2500×1300 | 2 |
250ton Press | S : 2100× 700 B:2700×950 | 2 |
200ton Press | S : 850× 650 B:1450×850 | 8 |
110ton Press | S : 620× 530 B:1100×680 | 2 |
80ton Press | S : 550× 450 B:1030×600 | 6 |
300ton Press(順送設備附帯) | S : 2400× 900 B:2400×1200 板幅 50~600mm 板厚 0.5~6.0mm |
2 |
250ton Press(順送設備附帯) | S : 2100× 700 B:2700×920 板幅 50~600mm 板厚 0.2~1.6mm |
2 |
200ton Press(順送設備附帯) | S : 1850× 650 B:2400×850 板幅 50~420mm 板厚 0.3~4.5mm |
4 |
150ton Press(順送設備附帯) | S : 700× 550 B:1250×760 板幅 50~300mm 板厚 0.3~3.2mm |
1 |
80ton Press Brake | 板幅 2600mm | 2 |
50ton Press Brake | 板幅 1200mm | 3 |
25ton Press Brake | 板幅 850mm | 2 |
二次加工設備一覧
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
ァイバーレーザー溶接ロボット | 1kW | 5 |
Co2レーザー溶接機 | 3.6kW | 3 |
スポット溶接機 | 50k VA | 9 |
スポット溶接ロボット | 31k VA | 1 |
MAG溶接ロボット | 350A | 1 |
MIG溶接機 | 350A | 1 |
TIG溶接機 | 300A | 4 |
板金設備一覧
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
パンチ・ファイバーレーザー複合機 | 加工サイズ X-Y(mm) 2500 x 1270 板厚 0.5~6.0mm | 1 |
ターレットパンチプレス | 加工サイズ X-Y(mm) 1830× 1270 板厚 0.5~3.0mm | 1 |
100ton Press Brake | 板幅 3000mm | 1 |
80ton Press Brake | 板幅 2600mm | 2 |
R面取り仕上マシン | 板幅 800mm | 1 |
金型設備、生産設備
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
ワイヤー放電加工機 | 加工サイズX-Y(mm) 750× 500 | 3 |
マシニングセンター | 加工サイズX-Y(mm) 1800×600 | 2 |
ロボドリル | 加工サイズX-Y-Z(mm):600*400*70 | 1 |
平面研削盤 | 加工サイズX-Y(mm) 1200× 500 | 2 |
成形研削盤 | 加工サイズX-Y(mm) 350× 150 | 2 |
細穴放電加工機 | 加工サイズX-Y(mm) 300× 200 | 1 |
コンタ―マシン | 加工サイズX-Y(mm) 500× 500 | 1 |
旋盤 | f250 | 1 |
コーナーシャ | 加工サイズX-Y(mm) 200× 200 | 1 |
フライス盤 | 加工サイズX-Y(mm) 700× 480 | 1 |
ボール盤 | 加工サイズX-Y(mm) 820× 420 | 6 |
ブラストマシン | 加工サイズX-Y(mm) 500×300 | 1 |
タップ機 | 加工サイズX-Y(mm) 570× 267 軸数MAX 35 | 9 |
リベッティングマシン | 加工サイズX-Y(mm) 650× 400 | 12 |
品質管理設備
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
3次元測定機 | X-Y-Z(mm):1500*850*600 | 1 |
投影機 | X-Y(mm):200*100 | 1 |
測定顕微鏡 | X-Y(mm):100*100 | 1 |
画像寸法測定機 | X-Y(mm):200*200 | 1 |
押し込み試験機 | 50kN以下 | 1 |
耐電圧試験機 | 5kV出力 | 1 |
定格電力測定機 | AC100V用 | 1 |