Press設備一覧
設備 | SIZE(S:Slide,B:B : )mm | 台数 |
---|---|---|
80ton 順送Press | S : 550X450 B : 1000X600 | 1 |
80ton 順送Press | S : 560X460 B : 1060X600 | 1 |
80ton 順送Press | S : 540X460 B : 950X600 | 1 |
110ton 順送Press | S : 630X520 B : 1070X680 | 4 |
200ton 順送Press | S : 850X650 B : 1450X840 | 1 |
250ton 順送Press | S : 2100X700 B : 2700X865 | 3 |
250ton 順送Press | S : 2100X700 B : 2700X950 | 2 |
250ton 順送Press | S : 2100X700 B : 2700X920 | 1 |
300ton 順送Press | S : 2150X1000 B : 2150X1000 | 3 |
400ton 順送Press | S : 2350X1000 B : 2700X1350 | 1 |
80ton 単発Press | S : 550X450 B : 1000X600 | 9 |
80ton 単発Press | S : 540X460 B : 950X600 | 1 |
110ton 単発Press | S : 600X 500 B : 1100X700 | 3 |
150ton 単発Press | S : 700X550 B : 1250X750 | 1 |
150ton 単発Press | S : 600X550 B : 2000X865 | 1 |
80ton 単発Press | S : 550X450 B : 1000X600 | 2 |
110ton 単発Press | S : 630X520 B : 1070X680 | 11 |
150ton 単発Press | S : 700X580 B : 1170X760 | 7 |
160ton 単発Press | S : 1500X580 B : 2040X760 | 5 |
200ton 単発Press | S : 1850X650 B : 2420X840 | 2 |
Press付帯設備(Leveler-Feeder)一覧
付帯Press | 仕様(対応材料幅と板厚) | 台数 |
---|---|---|
AIDA NC1-110ton | 300幅 / MAX 3.2 mm : 1500KG | 2 |
AMADA TP 80C | 300幅 / MAX 2.3 mm : 2000KG | 3 |
AMADA TOW 250 ton | 400幅 / MAX 3.2 mm : 2000KG | 1 |
AIDA NC1-110ton | 400幅 / MAX 3.2 mm : 2000KG | 2 |
AIDA NC2-250ton | 600幅 / MAX 4.5 mm : 3000KG | 4 |
AIDA PMX L2 300 | 800幅 / MAX 4.5 mm : 5000KG | 1 |
NC1 -110ton | 300幅 / MAX 3.2 mm : 2500KG | 2 |
AIDA PMX L2 300 | 600幅 / MAX 6.0 mm : 5000KG | 1 |
KOMATSU [E2W-400] | 1000幅 / MAX 4.5 mm : 7000KG | 1 |
AIDA PMX L2 300 | 1000幅 / MAX 3.2 mm : 5000KG | 1 |
二次加工設備一覧
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
カシメ機 | TYPE SB-JRV | 20 |
US 66M | 6 | |
多軸タップ機 | OIC -TMS/450II/550II/OT | 4 |
単軸タップ機 | 1 | |
TIG 溶接機 | DT 300P II | 6 |
スポット溶接機 | DN-C-50-4-06-12-5 | 3 |
スポット溶接機 | power source AC 380V, 50 Hz | 2 |
スポット溶接機 | power source AC 220V, 50 Hz | 2 |
ファイバーレーザー溶接機+安川ロボット | x:1500mm y:2600mm z:2050mm | 1 |
バリ取り機 AuDeBu 1000 | 1000幅 / 加工幅㎜ | 1 |
金型設備一覧
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
マシニングセンタ | 2400×1020×500 | 1 |
平面研削盤 | 1200×600 | 1 |
平面研削盤 | 600×500 | 1 |
成型研削盤 | 350×150 | 1 |
EDM ポータブル細穴加工機 | D50 , V 380V : 4KW | 1 |
DEPOSITRON 720 | 150VA : 220VA ; 1- 4 A | 1 |
NCワイヤーカット放電加工機 | 600×400×260 | 1 |
NCワイヤーカット放電加工機 | 600×400×260 | 1 |
NCワイヤーカット放電加工機 | 700×500×300 | 1 |
旋盤 | 1 | |
縦型フライス盤 | 1700x1800x2200 | 1 |
自動コンターマシン | Y500 | 1 |
ラジアルボール盤 | 870x2200x2600 | 1 |
TIG溶接機 | 1 | |
EDM 細穴加工機 | 700x1020x1900 | 1 |
床上式クレーン | 3t | 2 |
ロックウェル硬さ試験機 | 210×486×680 | 1 |
CAD/CAM | 2000 | 1 |
CAM | 2005 | 1 |
3D CAD | inventor 2010 | 1 |
2D/3D CAD | solid work 2010 | 1 |
放電被覆装置 | 155VA | 1 |
主要検査機器一覧
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
三次元測定機 | X 705 , Y 705 , Z 605 | 2 |
投影機 | X 200 , Y 100 | 1 |
工具顕微鏡 | X 400 , Y 200 | 1 |
X 400 , Y 200 | 1 | |
非接触画像測定機 | X 600, Y 650 , Z 250 | 1 |
X 400 , Y 400 , Z 250 | 1 |