Press設備一覧
設備 | SIZE(S:Slide,B:Bolster)mm | 台数 |
---|---|---|
順送プレス(300t‐02) | S : 2400×900,B:2800×1000 | 1 |
順送プレス(300t‐03) | S : 2400×900,B:2800×1000 | 1 |
順送プレス(250t‐02) | S : 2500×820,B:2800×920 | 1 |
順送プレス(200t‐05) | S : 860×650 B:1400×840 | 1 |
順送プレス(200t‐13) | S : 860×650 B:1400×840 | 1 |
順送プレス(200t‐16) | S : 860×650 B:1400×840 | 1 |
順送プレス(200t‐18) | S : 860×650 B:1400×840 | 1 |
順送プレス(110t‐08) | S : 1430×520 B:1880×680 | 1 |
順送プレス(110t‐09) | S : 650×520 B:1150×680 | 1 |
順送プレス(110t‐10) | S : 650×520 B:1150×680 | 1 |
順送プレス(80t‐15) | S : 560×460,B:1050×600 | 1 |
順送プレス(60t‐09) | S : 480×400,B:900×520 | 1 |
順送プレス(35t‐01) | S : 350×300,B:700×400 | 1 |
単発プレス(200t‐06) | S : 860×650 B:1400×840 | 1 |
単発プレス(200t‐07) | S : 860×650 B:1400×840 | 1 |
単発プレス(200t‐08) | S : 860×650 B:1400×840 | 1 |
単発プレス(200t‐09) | S : 860×650 B:1400×840 | 1 |
単発プレス(200t‐10) | S : 860×650 B:1400×840 | 1 |
単発プレス(200t‐11) | S : 860×650 B:1400×840 | 1 |
単発プレス(200t‐12) | S : 860×650 B:1400×840 | 1 |
単発プレス(150t‐04) | S : 750×550 B:1250×750 | 1 |
単発プレス(150t‐05) | S : 750×550 B:1250×550 | 1 |
単発プレス(110t‐05) | S : 600×500 B:1100×700 | 1 |
単発プレス(110t‐06) | S : 600×500 B:1100×700 | 1 |
単発プレス(110t‐07) | S : 600×500 B:1100×700 | 1 |
単発プレス(80t‐04) | S : 550×450 B:1000×600 | 1 |
単発プレス(80t‐06) | S : 550×460 B:1050×600 | 1 |
単発プレス(80t‐07) | S : 550×460 B:1050×600 | 1 |
単発プレス(80t‐08) | S : 550×460 B:1050×600 | 1 |
単発プレス(80t‐09) | S : 550×460 B:1050×600 | 1 |
単発プレス(80t‐10) | S : 550×460 B:1050×600 | 1 |
単発プレス(80t‐11) | S : 550×460 B:1050×600 | 1 |
単発プレス(80t‐12) | S : 550×460 B:1050×600 | 1 |
単発プレス(80t‐13) | S : 550×460 B:1050×600 | 1 |
単発プレス(80t‐14) | S : 550×460 B:1050×600 | 1 |
単発プレス(80t‐16) | S : 550×460 B:1050×600 | 1 |
単発プレス(80t‐17) | S : 550×460 B:1050×600 | 1 |
単発プレス(80t‐18) | S : 550×460 B:1050×600 | 1 |
単発プレス(80t‐19) | S : 550×460 B:1050×600 | 1 |
単発プレス(80t‐20) | S : 550×460 B:1050×600 | 1 |
単発プレス(60t‐07) | S : 480×400 B:900×520 | 1 |
単発プレス(60t‐08) | S : 480×400 B:900×520 | 1 |
単発プレス(25t‐02) | S : 330×250 B:700×350 | 1 |
Press付帯設備(Leveler-Feeder)一覧
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
300t 順送Press | 板幅 50~600mm 板厚 0.3~4.5mm | 1 |
300t 順送Press | 板幅 50~600mm 板厚 0.3~4.5mm | 1 |
250t 順送Press | 板幅 50~400mm 板厚 0.3~3.2mm | 1 |
200t 順送Press | 板幅 50~600mm 板厚 0.8~6.0mm | 1 |
200t 順送Press | 板幅 50~400mm 板厚 0.3~3.2mm | 1 |
200t 順送Press | 板幅 50~400mm 板厚 0.3~4.5mm | 1 |
200t 順送Press | 板幅 50~300mm 板厚 0.3~3.2mm | 1 |
110t 順送Press | 板幅 50~300mm 板厚 0.3~3.2mm | 1 |
110t 順送Press | 板幅 50~300mm 板厚 0.3~3.2mm | 1 |
110t 順送Press | 板幅 50~300mm 板厚 0.1~1.0mm | 1 |
80t 順送Press | 板幅 50~300mm 板厚 0.3~3.2mm | 1 |
60t 順送Press | 板幅 50~200mm 板厚 0.3~3.0mm | 1 |
35t 順送Press | 板幅 50~100mm 板厚 0.3~2.0mm | 1 |
二次加工設備一覧
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
カシメ機 | BR2 1軸 | 2 |
カシメ機 | BR1 1軸 | 6 |
多軸タップ | 010 -550IITMS | 2 |
多軸タップ | YT4508 14軸 | 6 |
自動タップ機 | 3軸 | 1 |
ベンダー | 25t | 1 |
ボール盤 | 2JQ4116 | 5 |
スポット溶接機 | YR-500S 50KVA | 7 |
スポット溶接機 | YR-500C 50KVA | 4 |
チラー | DIC150ASH 46㎾ | 1 |
TIG溶接機 | 350A | 1 |
MIG溶接機 | 350A | 1 |
バレル研磨機 | 振動式 | 1 |
バレル研磨機 | 回転式バレル研磨機 | 1 |
コンプレッサー | 3.7㎾ | 2 |
コンプレッサー | 2.5㎾ | 1 |
フォークリフト | 2.5t | 1 |
フォークリフト | 3.0t | 1 |
金型設備一覧
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
ラジアルボール盤 | X-Z(mm):1800-600 | 1 |
成形研磨機 | X-Y-Z(mm):350-150-200 | 4 |
ワイヤーカット | X-Y-Z(mm):800-600-295 | 1 |
ワイヤーカット | X-Y-Z(mm):400-300-220 | 1 |
ワイヤーカット | X-Y-Z(mm):320-400-200 | 1 |
細穴放電加工機 | X-Y-Z(mm):320-400-200 | 1 |
研磨機 | X-Y-Z(mm):1000-500-300 | 1 |
フライス盤 | X-Y-Z(mm):1000-300-300 | 2 |
旋盤 | X-Y(mm):400-200 | 1 |
主要検査機器一覧
設備 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
蛍光X線分析器 | Φ25 | 1 |
三次元測定器 | X-Y-Z(mm):500-700-500 | 1 |
投影機 | Φ300 0~360° | 1 |
画像測定器 | X-Y(mm):200-150 | 1 |
輪郭度測定器 | X-Z(mm):100-500 | 1 |
耐電圧試験機 | 5kV出力 | 1 |
定格電力測定機 | AC100V用 | 1 |