プレス
設備 | SIZE(S:Slide,B:Bolster)mm | 台数 |
---|---|---|
250ton 順送Press | S : 2100×700,B:2700×865 | 1 |
250ton 順送Press | S : 2100×900,B:2700×900 | 1 |
110ton 順送Press | S : 630×520,B:1070×520 | 1 |
160ton 順送Press | S : 1500×580,B:2040×760 | 1 |
300ton 順送Press | S : 2200×1100,B:2150×1100 | 1 |
300ton 順送Press | S : 2400×900,B:2600×1200 | 1 |
400ton 順送Press(servo) | S : 3050×1500,B:3050×1500 | 1 |
110ton 単発Press | S : 650×520,B:1150×680 | 1 |
110ton 単発Press | S : 600×450,B:1100×700 | 1 |
80ton 単発Press | S : 600×450,B:1000×600 | 1 |
80ton 単発Press | S : 600×450,B:1000×600 | 1 |
80ton 単発Press | S : 600×450,B:1000×600 | 1 |
110ton 単発Press | S : 600×450,B:1100×700 | 1 |
80ton 単発Press | S : 560×460,B:1000×600 | 1 |
110ton 単発Press | S : 650×520,B:1150×680 | 1 |
110ton 単発Press | S : 650×520,B:1150×680 | 1 |
25ton 単発Press | S : 420×225,B:750×500 | 1 |
25ton 単発Press | S : 425×225,B:650×480 | 1 |
80ton 単発Press | S : 560×460,B:1000×600 | 1 |
80ton 単発Press | S : 560×460,B:1000×600 | 1 |
200ton 単発Press | S : 850×650,B:1400×820 | 1 |
200ton 単発Press | S : 850×650,B:1400×820 | 1 |
200ton 単発Press | S : 850×650,B:1400×820 | 1 |
200ton 単発Press | S : 850×650,B:1400×820 | 1 |
200ton 単発Press | S : 850×650,B:1400×820 | 1 |
200ton 単発Press | S : 850×650,B:1400×820 | 1 |
200ton 単発Press | S : 850×650,B:1450×850 | 1 |
プレス用の取り付け(コイルフィーダー)1
設備 | 仕様(対応材料幅と板厚) | 台数 |
---|---|---|
3t 順送Press | W=50mm~600mm, | 1 |
t=0.3mm~4.5mm | ||
3t 順送Press | W=40mm~400mm, | 1 |
t=0.4mm~3.3mm | ||
2t 順送Press | W=40mm~400mm, | 1 |
t=0.4mm~3.3mm | ||
3t 順送Press | W=40mm~400mm, | 1 |
t=0.4mm~3.3mm | ||
2t 順送Press | W=40mm~700mm, | 1 |
t=0.2mm~6.35mm | ||
4.5t 順送Press | W=30mm~800mm, | 1 |
t=0.4mm~5.4mm | ||
4.5t ×2 順送Press | W=40mm~800mm, | 1 |
t=0.4mm~4.0mm |
生産設備(ソフトツール)
Machine Type | Specification | QTY |
---|---|---|
Amada 6kw Laser | Bed size: 3000mm x 1500mm | 1 |
Amada Asul Stacking system | Rack Size: 3000mm x 1500mm | 1 |
Amada EM2510 Turret Punch | Work Sheet Max: 1270 x 5000 Mtl t 3.2mm | 1 |
Amada HFP 8025 Press Brake | 80ton 2500 bed size | 1 |
Amada HFE 8025 Press Brake | 80ton 2500 bed size | 1 |
Amada HFE 1303 Press Brake | 130ton 3000 bed size | 1 |
Amada VPSS CAD SOFTWARE | 1 |
生産設備(スポット溶接)
Machine Type | Specification | QTY |
---|---|---|
Serra Alfa209 Spot Welding Machine | 125KVA | 1 |
Serra Spot Weld Machine | 100KVA | 1 |
Westkin Spot Weld Machine | 150KVA | 1 |
Westkin Spot Weld Machine | 50KVA* | 1 |
British Federal Spot Weld Machine | 100KVA | 1 |
Dengensha Spot Weld Machine | 100KVA | 1 |
Dengensha Spot Weld Machine | 73KVA | 1 |
British Federal Spot Weld Machine | 56KVA | 1 |
Dengensha Spot Weld Machine | 50KVA | 1 |
British Federal Spot Weld Machine | 75KVA | 1 |
生産設備(MIG溶接)
Machine Type | Specification | QTY |
---|---|---|
FANUC am120I RJ31B Robot | Tailstock Lathe 1500 centres | 1 |
Esab 3201C | Mig Welding Set | 2 |
Murex Transmig 3 | Mig Welding Set | 1 |
Kempi Kempo WeldK400 | Mig Welding Set | 1 |
Arcmax MaxMig 3500s | Mig Welding Set | 1 |
生産設備
Machine Type | Specification | QTY |
---|---|---|
Toyosk Tapping Machine | Multi Tapper | 2 |
Single Tapping Machine | M3 to M6 | 1 |
Amada Leveller SL6023 | 620 wide x 2.3 thick | 1 |
Amada Guillotine M2045 | 2000 wide x Max cut 4.5mm | 1 |
工具室設備
Machine Type | Specification | QTY |
---|---|---|
Sodick EDM Machine | 1 | |
Amada VA 500 | Vertical Saw | 1 |
Optimum Horizontal Saw | 180 x 240 | 1 |
Hardness Furness | 1 | |
Piller Drill Small | up to 13mm Drill | 1 |
Piller Drill Large | Bed size 700 x 300 | 1 |
Large Surface Ginder | 1 | |
Small Surface Grinder | 3 | |
XYZ-1400 Machine Lathe | 1 | |
SMV SLV Milling Machine | 1 | |
SMX 4000 Semi Automatic Milling Machine | 1 | |
ACT Spark | Start Hole drilling Machine | 1 |
2D/3D CAD | SOLID EDGE | 2 |
品質機器
Machine Type | Specification | QTY |
---|---|---|
Mitutoyo CMM Machine | Crysta-Apex S9 1600 x 900 x 605h | 1 |
Mitutoyo Shadow Graph | PJ3000 | 1 |
Vision System checking machines | 4 |